Конденсаторный
Завод
№ п/п | Наименование материала | ед.изм. | кол-во |
Автомобили, автозапчасти | |||
1 | Автошина 600х9 к погрузчику | шт | 4 |
2 | З/части к Болгарским погрузчикам типа ЕВ 654: -Контактор ПКЕ (з/п к погрузчику ) -контактный мост | шт | 12 89 |
3 | Кольцо поршневое на ГАЗ-53 | шт | 38 |
4 | Распорка автомобильная | шт | 10 |
5 | Рычаг кнопочный | шт | 54 |
6 | Фильтр воздушный | шт | 2 |
7 | Шестерня | шт | 7 |
Инструменты | |||
8 | Боры стальные (для прямого наконечника 13-016-1-А) возможно использовать для гравировки | шт | 159 |
9 | Бруски шлифовальные (сегменты шлифовальные 105х20х9) | шт | 140 |
10 | Вставка из ксилита (Флюс для пайки резцов) | шт | 25 |
11 | Испарительные элементы | шт | 3720 |
12 | Игла швейная (0756 (4-Д) №210) | шт | 1500 |
13 | Круги алмазные для шлифовки круглых отверстий | шт | 100 |
14 | Лопатка текстолитная 40х9х1,5 | шт | 50 |
15 | Линейка лекальная для станков ЛД О-200, ЛД О-300 | шт | 10 |
16 | Метчик изогнутый хвостовой М5 | шт | 729 |
17 | Метчик гаечный 2640-00 ГОСТ 1640-71 М5 | шт | 1945 |
18 | Подшипник 80029 | шт | 170 |
19 | Ролики резьбонакатные | шт | 46 |
Кабельная продукция | |||
20 | Шнур ПВС 2 х0,75 ПРС 2х0,75 HEIUKABEL ПЭТВ-2 0,150 | шт шт шт кг | 745 130 63 5 |
Картон, бумага, фольга | |||
21 | Бумага парафинированная | кг | 60 |
22 | Бумага самоклеющая 70 х100 мм | шт | 100 |
23 | Картон фильтровальный | кг | 315 |
24 | Рафлакат А4- 24 шт на листе | шт | 200 |
25 | Пленка Оракал матовый28 | м2 | 20 |
Металлопрокат | |||
26 | Аноды никелевые | кг | 85,4 |
27 | Балка двутавр 20 | кг | 149 |
28 | Круг бронзовый д 120 | кг | 58 |
29 | Прутки алюм. Д16АТ Æ 22-25 мм АД1 Æ 20 мм | кг | 154 95 |
30 | Полоса АМЦ 16х300х1500 мм | кг | 260 |
31 | Проволока алюминиевая Æ 3,0 мм Æ 2,0 мм Æ 4,0 мм Æ 5,0 мм Æ 6,0 мм | кг | 224 168 100 67 60 |
32 | Проволока Ø 0,7 мм о/к Æ 6,0 мм о/к | кг | 57 990 |
33 | Проволока гранен. 1,6 пружин.(Б2П) | кг | 122 |
34 | Пруток латунный ЛС 59 Æ 6 мм | кг | 35 |
35 | Пружина 1,4х12х19,8 | шт | 700 |
36 | Сталь лист г/к СТ45 8*780*1900 | кг | 2441 |
37 | Сталь лист г/к У7 15*430*2000 | кг | 841 |
38 | Сталь лист н/ж 12Х18Н9 1,5х710х1420 | кг | 491 |
39 | Сталь круг Æ34 35ХСА Æ 27 30ХГТ Æ 30 ст40 | кг | 1263 509 1181 |
40 | Уголок алюминиевый 50х50 | кг | 11 |
41 | Уголок стальной 100х150х1060 | кг | 190 |
42 | Трос стальной Д 11 Д 14 | кг | 101 65 |
43 | Труба алюм. Æ 14 х 3 мм | кг | 45 |
44 | Труба стальная б/ш 45х2,0х5100 мм 180х180х8 Ст3 360/48268 дл.210 мм 133х4 Ст3 | кг кг шт кг | 183 249 8 67 |
45 | Труба стальная 219х6, длина 1,81 м/п 1,89 м/п 0,98 м/п | шт | 1 2 12 |
46 | Трубка медная 5х0,5 | кг | 5,6 |
47 | Шина алюминиевая 4х25 4х30 4х50 3х40 5х30 5х40 2х40 | кг | 64 87 21 173 81 148 521 |
48 | Шина медная 2х40 | кг | 80 |
49 | Шестигранник латунный S 13 мм | кг | 78 |
50 | Шестигранник 22 Ст30Х | кг | 434 |
Метизы | |||
51 | Винт 6 х 25, 6 х 30 6 х 35 5 х 35 4 х 20 4 х 8 10 х 20 3 х 18 3 х 6 4 х 12 4 х 14 4 х 16 4 х 40 5 х 40 6 х 28 8 х 16 8 х 20 8 х 65 | кг | 841 35 41 138 139 35 183 14 51 46 465 39 195 385 159 50 98 |
52 | Болт мебельный 10х100 12х45 6х25 6х40 | кг | 150 12 10 103 |
53 | Болты шестигранные 6 х 25 6 х 30 6 х 18 8 х 30 | кг | 442 284 50 265 |
54 | Гайка 3-х чертветная | кг | 10 |
55 | Шайба обжимная | шт | 900 |
Материалы разные | |||
56 | Аскангель | кг | 12000 |
57 | Глина гранулированная высокоотбеленная | кг | 739 |
58 | Замок врезной сувальдный | шт | 8 |
59 | Оргстекло | лист | 1 |
60 | Плита минеральная 1000х500х100 мм | м3 | 1,26 |
61 | Силикагель | кг | 50 |
62 | Трубка кварцевая Æ 12,5 х 1,5 мм | кг | 3574 |
63 | Цепи ПР 12-12,7 | м/п | 357 |
64 | Шпагат пленочный | кг | 456 |
Оборудование | |||
65 | Автомат АЕ-2036 1,6 А 380В 50Гц А-3716 | шт | 48 10 |
66 | Автомат АП-50-316А | шт | 14 |
67 | Двигатели с оборудованием ВАО-21-4У2 (1,1 кВт; 1410 об/мин) фланцевые взрывозавщищеннные | шт | 9 |
68 | Двигатель асинхронный ВАО-52-4У 10кв 1460 об/мин Б/У | шт | 1 |
69 | Изоляторы ПВК1-1 ИОС 10-500 УХЛ1 | шт | 115000 270 |
70 | Изолятор линейный ОНС 10/300 | шт | 185 |
71 | Изоляторы полимерные ОТК 30-110-610-2УХЛ ОСК 20-110-Г10-3УХЛ1 ОСК 20-35-Г05-1УХЛ1 ОСК 6-10-В02-1УХЛ1 ОСК 8 -35-В03-2УХЛ1 | шт | 12 4 3 23 1 |
72 | Комплект оборудования для резки металла Мультиплаз катод 7500 к мультиплазу колпачек для воздушной резки к мультиплазу анод к мультиплазу | шт | 1 150 30 150 |
73 | Конденсатор ЛСЕ МБИ МКФ 24,4 МАС 48,8 мкф МРС 40 мкф 3,3 кВ 500 В | шт | 142 39 27 16 268 669 |
74 | Конденсатор КПС 50кв 3-хфазный косинусный 400В Конденсатор КПС 0,4-12,5-3У3 Конденсатор КПС 0,4-2,5-2У1 Конденсатор КПС 0,44-12,5-3У3 Конденсатор КПС 0,44-20-3У3 Конденсатор КПС 0,44-30-3У3 Конденсатор MKP-0,525-25-3У3 Конденсатор MKP-0,525-20,8-3У3 Конденсатор КПС 0,44-30-3У3 Конденсатор КПС 0,44-30-3У3 Конденсатор МКК 800-D-20 Конденсатор 12,5/15 кв 50/60 Гц Конденсатор КПС 3,33 кв 400в Конденсатор КПС 3,33 кв 660в Конденсатор КПС 33,3 кв 400 в Конденсатор КПС 0,4-20-3У3 Конденсатор КПС 0,4-30-3У3 Конденсатор КПС 0,44-15-3У3 Конденсатор КПС 0,44-30-3У3 Конденсатор МКК 440-D-25-01 Конденсатор КПС 0,4-1-3У3 Конденсатор КПС 0,4-1,5-3У3 Конденсатор КПС 0,4-15-3У3 Конденсатор КПС 0,4-2,5-3У3 Конденсатор КПС 0,44-1-3У3 Конденсатор КПС 0,44-1,67-2У1 Конденсатор КПС 0,44-2,5-2У1 Конденсатор КПС 0,44-2,5-3У3 Конденсатор КПС 0,44-28,1-3У3 Конденсатор КПС 0,44-3,33-2У1 Конденсатор КПС 0,44-4,17-2У1 Конденсатор MKP-0,525-1-3У3 Конденсатор MKP-0,525-10-3У3 Конденсатор MKP-0,525-12,5-3У3 Конденсатор MKP-0,525-15-3У3 Конденсатор MKP-0,525-20-3У3 Конденсатор MKP-0,525-30-3У3 Конденсатор MKP-0,525-5-3У3 Конденсатор MKP-0,525-7,5-3У3 | шт | 6 3 23 1 17 19 1 2 15 20 2 136 12 7 33 6 5 5 2 6 40 46 1 19 5 38 28 8 8 14 6 21 4 5 6 8 8 6 4 |
75 | Контактор вакуумный EVC 7-12 | шт | 1 |
76 | Контактор вакуумный КВТ-10-4/400-220 | шт | 1 |
77 | Насос ВК 4/24А без эл.двиг Х 50-32-125К-СД | шт | 1 1 |
78 | Обечайка Обечайка 358/338 | шт | 13 15 |
79 | Паллетоупаковочная машина Стрейч-пленка для автоматической упаковки | шт м.пог | 1 750 |
80 | Пневмораспределитель | шт | 4 |
81 | Предохранитель ПКТ-101-6-16/40 ПКТ 101-10-20-20 У1 ПКТ 101-10-20-31,5 У3 ПКТ 101-6-16/40 ПКТ 102-6-31,5-31,5У3 ПКЭ 107-6-63-31,5У2 ПКЭ 108-10-50-12,5У2 | шт | 24 126 134 24 425 447 103 |
82 | Патрон ПЭ-1.2-6-63-31,5 У2 ПЭ 1.2-10-31,5-31,5У2 ПТ 1.2-31,5-31,5 У2 ПТ 1.1-6-16-40 У3 ПТ 1.2-6-31.5-31,5 У3 ПТ 1.1-6-32-65 У3 ПТ 1.1-6-16-40У3 ПТ 1,1-10-32-65 У3 | шт | 35 3 82 42 96 82 21 85 |
83 | Реле ПЭ 17-35 ПЭ 37-62 ПЭ 37-80 РПУ 2 РТТ-2-130 ТРН 10 3,2 А РТ – 40/10 РТ- 84/2 РТ-40/6 РЭУ 11-20У3 К=0,05А РЭУ 11-20У3 К=220В | шт. | 25 4 1 64 62 380 2 2 2 111 5 |
84 | Реле времени РВЭ | шт | 20 |
85 | Реле промежеточное Розетка к реле промежуточному | шт | 77 88 |
86 | Реле контрольное 6-ти ступенч. | шт | 1 |
87 | Резисторы ПЭВ 50-1,0 кОм ПЭВ 100-51 кОм ПЭВ 10 | шт | 1273 19 744 |
88 | Счётчик электроэнергии 231 АМ-01 | шт | 1 |
89 | Термометр ТКП | Шт | 7 |
90 | Тирикон 25 Тирикон 50 | шт | 1 1 |
91 | Трансформатор ТШ – 0,66 600/5 ТШ- 0,66 300/5 | шт | 3000 5000 |
92 | Трансформаторы ТЛМ 300/5 ТЛМ 200/5 ТЛМ 600/5 ТЛМ 100/5 ТЛМ 50/5 | шт | 5 1 2 1 30 |
93 | Трансформатор ТЛК 150/5 ТЛК 200/5 ТЛК 50/5 ТЛК 400/5 ТЛК 600/5 ТЛК 100/5 | шт | 1 2 1 2 8 1 |
Тара | |||
94 | Бочки 200 л | шт | 100 |
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: +7 (7232) 29-33-81, 29-33-82