
Назначение:
для компенсации реактивной мощности в распределительных сетях частоты 50 Гц.
В обозначении установки: первое число — номинальное напряжение в киловольтах;
второе – номинальная мощность в кварах.
Установки имеют степень защиты IP21. Выполняются в навесном и напольном исполнениях.
для повышения коэффициента мощности осветительных сетей переменного тока с газоразрядными
лампами высокого давления.
В обозначении установки: первое число — количество отдельно подключаемых блоков конденсаторов;
второе число — номинальное напряжение в киловольтах;
третье – номинальная мощность в кварах.
Установки имеют степень защиты IP44.
Обозначение типономинала | Частота, Гц | Габаритные размеры, мм |
Номинальный ток ,А | Масса, кг | Тип конденсатора |
Нормативный документ |
УК-0,4-25 У3* | 50 | 500×250×655 | 36 | 28 | КПС | По согласованному техническому заданию |
УК-0,4-37,5 У3* | 54 | 29 | ||||
УК-0,4-50 У3* | 72 | 30 | ||||
УК-0,4-62,5 У3* | 500×331×655 | 90 | 33 | |||
УК-0,4-75 У3* | 108 | 34 | ||||
УК-0,4-87,5 У3* | 126 | 35 | ||||
УК-0,4-100 У3* | 144 | 36 | ||||
УК-0,4-112,5 У3* | 600×325×1300 | 162 | 80 | |||
УК-0,4-125 У3* | 180 | |||||
УК-0,4-150 У3* | 217 | 85 | ||||
УК-0,4-175У3* | 253 | 90 | ||||
УК-0,4-187,5 У3* | 271 | |||||
УК-0,4-200 У3* | 289 | 95 | ||||
УК-0,4-225 У3* | 600×325×1650 | 325 | 100 | |||
УК-0,4-250 У3* | 361 | 134 | ||||
УК-0,4-275 У3* | 397 | 115 | ||||
УК-0,4-300 У3* | 433 | 120 | ||||
УК1-0,4-12,5 У3** | 410×120×445 | 18 | 9±2 | СТ 2347-1917-01-ТОО-4-049 -2014 |
||
УК1-0,4-16,7 У3** | 24 | 10±2 | ||||
УК1-0,4-25 У3** | 36 | 11±2 | ||||
УК1-0,4-33,3 У3** | 48 | 12±2 | ||||
УК1-0,4-37,5 У3** | 54 | 13±2 | ||||
УК2-0,4-50 У3** | 300×420×505 | 72 | 25±2 | |||
УК2-0,4-66,7 У3** | 96 | 26±2 | ||||
УК3-0,4-75 У3** | 480×420×505 | 108 | 37±2 | |||
УК3-0,4-100 У3** | 144 | 39±2 | ||||
УК3-0,4-112,5 У3** | 162 | 42±2 | ||||
УК4-0,4-133,3 У3** | 660×420×505 | 192 | 52±2 | |||
УК4-0,4-150 У3** | 217 | 56±2 | ||||
УК5-0,4-167 У3** | 840×420×505 | 241 | 65±2 | |||
УК5-0,4-187,5 У3** | 271 | 70±2 | ||||
УК6-0,4-150 У3** | 1020×420×505 | 217 | 73±2 | |||
УК6-0,4-200 У3** | 289 | 79±2 | ||||
УК6-0,4-225 У3** | 325 | 84±2 |
*По требованию заказчика возможно изготовление установок с отличными от представленных в таблице требованиями.
Структура условного обозначения регулируемых конденсаторных установок:
УК- установка конденсаторная;
Х- | 1- | — 1-6: габарит корпуса; |
XX- | 0,4- | — номинальное напряжение, кВ; |
ХХ- | 25- | — номинальная мощность, квар; |
Х | У | — климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69; |
Х | 3 | — категория размещения по ГОСТ 15150-69. |
Например: УК1-0,4-25 У3 – Установка конденсаторная нерегулируемая, с номинальным напряжением 0,4 кВ, номинальной мощностью – 25 квар, климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 – У3.